Hem Banor & klubbar Sveriges största golfklubbar – vi har hela listan: Vikbolandet i topp

Sveriges största golfklubbar – vi har hela listan: Vikbolandet i topp

Vikbolandet, golfklubben som fått delar av det etablerade golf-Sverige att kräva en regeländring hos SGF, är Sveriges klart största golfklubb: Klubben har totalt 14 137 medlemmar – en ökning med 5 948 personer i år.

Vikbolandet är den klubb som ökat i särklass mest i år. På andra plats ligger Söderköping som har nära 12 000 medlemmar varav 2 800 är nya för i år.

Största raset står Björklidens GK för. Klubben tappade 710 medlemmar.

Här är hela listan på Sveriges 50 största golfklubbar:

2008 2007 Klubb Antal Förändring
1 2 Vikbolandets GK 14 137 +5 948
2 1 Söderköpings GK 11 859 +2 805
3 4 Öijared GK 7 322 +560
4 3 Björklidens GK 6 458 -710
5 5 Krokoms GK 4 308 -737
6 7 Hofors GK 3 796 +197
7 6 Öresunds GK 3 368 -275
8 9 Vasatorps GK 2 979 +103
9 22 Landeryds GK 2 902 +634
10 12 Borås GK 2 684 -49
11 8 Piteå GK 2 664 -545
12 14 Huvudstadens GK 2 530 -35
13 10 Högantorps GK 2 391 -402
14 19 Ingarö GK 2 367 +24
15 13 Skellefteå GK 2 358 -315
16 16 Brollsta GK 2 336 -120
17 15 Landskrona GK 2 289 -191
18 28 Kungsbacka GK 2 241 +107
19 49 Viksbergs GK 2 230 +511
20 11 Sonfjällets GK 2 221 -529
21 24 Gävle GK 2 213 +18
22 30 Halmstad GK 2 200 +87
23 26 Bokskogens GK 2 192 +33
24 25 Visby GK 2 087 -74
25 39 Parkens GK 2 085 +203
26 23 Kalmar GK 2 072 -130
27 29 Varbergs GK 2 069 -61
28 33 Haninge GK 2 066 +39
29 34 Österåkers GK 2 056 +45
30 32 Ringenäs GK 2 034 -17
31 142 Oxie GK 2 026 +734
32 27 Upsala GK 1 956 -196
33 36 Båstad GK 1 944 +5
34 35 Karlstads GK 1 941 -17
35 21 Torrekulla GK 1 926 -392
36 31 Kristianstads GK 1 899 -174
37 40 Barsebäck GCC 1 896 +15
38 45 Troxhammar GK 1 894 +118
39 20 Storsjöbygdens GK 1 889 -448
40 46 Viksjö GK 1 823 +65
41 43 Bråvikens GK 1 806 -18
42 18 Norrköpings GK 1 794 -568
43 47 Bro-Bålsta GK 1 790 +51
44 17 Grönhögen GK 1 779 -595
45 48 Forsgårdens GK 1 774 54
46 38 Nynäshamns GK 1 766 -121
47 44 Turinge Axa GC 1 763 -42
48 41 Gullbringa G&CC 1 758 -99
49 42 Falkenbergs GK 1 757 -77
50 37 Örestads GK 1 740 -149
Läs fler relaterade artiklar
Läs mer av Tommy Jeppsson
Ladda fler i Banor & klubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Halmstad blev Årets Golfklubb 2023

Halmstad Golfklubb har utsetts till Årets Golfklubb 2023 av Golfjournalisterna. Motivering…