1. Bro Hof Slott GC, Stadium Course (NY) 46
2. Halmstad GK, Norra (1) 45
3. Falsterbo GK (3) 42
4. Barsebäck G&CC, Masters Course (2) 41
5. Ljunghusens GK (4) 40
6. Sand GC (NY) 40
7. Grönhögen GK (12) 39
8. Frösåkers G&CC (5) 38
9. Ullna GC (11) 38
10. Kristianstads GK, Åhus Östra (10) 38
11. Bokskogens GK (6) 37
12. Torekovs GK (13) 37
13. Rya GK (17) 37
14. Hills GC (22) 37
15. S:t Arild GK (15) 37
16. Visby GK (7) 37
17. Arlandastad Golf, Gamla (20) 37
18. Svartinge GK (25) 37
19. Bro-Bålsta GK (26) 36
20. Varbergs GK, Västra (23) 36
21. Göteborgs GK (18) 36
22. Ombergs GK (21) 36
23. Örebro GK (8) 36
24. Elisefarm GC (NY) 36
25. Barsebäck G&CC, Steel Course (NY) 36
26. Vasatorps GK, Gamla (14) 36
27. Båstad GK, Gamla (35) 35
28. Degeberga Widtsköfle GK (9) 34
29. Flommens GK (27) 34
30. Vidbynäs GC, AXA Course (NY) 34
31. Forsbacka GK (34) 33
32. Vidbynäs GC, Forest Course (NY) 33
33. Delsjö GK (47) 33
34. Kungsbacka GK (16) 33
35. Växjö GK (NY) 33
36. Linköpings GK (NY) 33
37. Jönköpings GK (33) 33
38. Forsgårdens GK (28) 32
39. Karlstad GK (44) 32
40. Åtvidabergs GK (30) 32
41. Gävle GK, Avan (NY) 32
42. Slite GK (39) 32
43. Vara-Bjertorp GK (43) 31
44. Säters GK (NY) 31
45. Idrefjällens GK (29) 31
46. Waxholms GK (NY) 31
47. Sölvesborg GK (NY) 31
48. Falkenbergs GK (NY) 31
49. Södersåsens GK (37)
50. Bråvikens GK (50) 31
Klicka för att kommentera