Sedan 2015 har svenska golfklubbar fått 236 miljoner kronor i stöd och bidrag från Allmänna arvsfonden för att bygga om, bygga till och utveckla sina anläggningar – ofta med fokus på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
Nu tillsätter regeringen en särskild utredare för att reformera fonden. Frågan är hur det kan påverka svenska golfklubbar.
Redan i vår har Arvsfondsdelegationen beslutat om nya riktlinjer för hur lokalstödsansökningar ska bedömas, bland annat för idrottsverksamhet. Den mest påtagliga ändringen är att den tidigare geografiska begränsningen tas bort. Hittills har en ansökan kunnat avslås om det redan funnits en liknande lokal, anläggning eller verksamhet i närområdet. Den spärren försvinner nu. Det innebär att förekomsten av en liknande anläggning i närheten inte längre automatiskt är ett hinder för stöd.
I stället ska bedömningen utgå från målgruppens behov. Den sökande organisationen måste tydligt visa att den aktuella lokalen eller anläggningen fyller ett behov som inte kan tillgodoses genom befintliga alternativ.
De uppdaterade riktlinjerna börjar gälla i april 2026, men det är redan nu möjligt att skicka in ansökningar enligt de nya förutsättningarna.
Vill stärka legitimitet och struktur
Regeringen beskriver reformen som ett sätt att stärka fondens legitimitet och struktur. Sedan fonden inrättades 1928 har både samhället och omfattningen av fondens medel förändrats.
– Genom att stärka strukturen, skärpa kontrollen och modernisera fonden kan den fortsätta vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra och utveckla samhället, säger socialminister Jakob Forssmed i pressmeddelandet.
Kulturminister Parisa Liljestrand lyfter i samma sammanhang att utredaren även ska ta ställning till om fonden ska kunna bidra till att tillgängliggöra och främja en svensk kulturkanon.
Från riksdagspartiernas kulturpolitiska företrädare betonas behovet av modernisering och ökad kontroll. Malin Danielsson (L) pekar på att dagens treårsgräns för projektstöd kan hämma långsiktiga initiativ, medan Alexander Christiansson (SD) framhåller vikten av att säkerställa att medel inte går till olämpliga aktörer eller genom felaktiga beslut.
Kan påverka bidragsgivningen
Utredaren ska bland annat:
- analysera om det även fortsättningsvis ska vara Arvsfondsdelegationen som beslutar om stöd,
- föreslå vilken myndighet verksamheten i så fall bör inordnas i,
- formulera ett långsiktigt syfte för fonden,
- se över ändamål och målgrupper,
- samt lämna nödvändiga författningsförslag.
För golfklubbar som planerar investeringar i till exempel tillgänglighetsanpassning, träningsanläggningar eller sociala projekt kan förändringar i syftesformulering och målgruppsindelning få konkret betydelse. Om fondens ändamål snävas in, om prioriteringarna förändras eller om kontrollkraven skärps kan det påverka både möjligheterna att få stöd och den administrativa processen.
Samtidigt öppnar uttalandet om treårsgränsen för en möjlig uppluckring av tidsramarna. För större anläggningsprojekt – som ofta kräver planering, bygglov och medfinansiering – skulle mer långsiktiga stödformer kunna vara positivt.
Ökad kontroll – högre trösklar?
En tydlig signal i direktiven är att stärka uppföljning och kontroll. Utredaren ska samverka med bland andra Kammarkollegiet och den pågående utredningen om att motverka felaktiga utbetalningar till företag och civilsamhället.
För ideella golfklubbar, som ofta drivs av frivilliga krafter, kan ökade krav på dokumentation och uppföljning innebära mer administration. Samtidigt kan tydligare struktur och förutsägbarhet i regelverket skapa större trygghet för de klubbar som uppfyller kraven.
Osäkerhet – men också möjlighet
Allmänna arvsfonden har under decennier varit en möjliggörare för idrottsprojekt över hela landet. För golfen har stödet ofta varit kopplat till breddverksamhet och tillgänglighet snarare än till elit- eller kommersiella satsningar.
Regeringens besked innebär i nuläget ingen omedelbar förändring av stödsystemet. Men i ett läge där många klubbar står inför investeringar – och där finansieringsmöjligheterna i övrigt är begränsade – är utvecklingen värd att följa noggrant.
Om reformen leder till tydligare syfte, längre projektperioder och bättre struktur kan det i bästa fall stärka möjligheterna för ideella golfklubbar att fortsatt få stöd. Om den i stället innebär snävare prioriteringar eller högre trösklar kan det bli svårare.
Här är en lista med golfklubbsprojekt som fått medel ur Allmänna arvsfonden, inklusive direktlänkar till respektive projektsida (när sådan finns, samt beviljade belopp när dessa är tillgängliga):
Lista: Golfklubbar som fått stöd sedan 2015
| Emmaboda Golfklubb | Byggnation av golfstudio och tillgänglighetsanpassning av klubbområde, vägar och drivingrange. | 2015 | 1 200 000,00 kr |
| Arboga Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio | 2015 | 1 204 000,00 kr |
| Skövde Golfklubb | Anpassning av golfbana och samlingslokaler | 2015 | 2 352 000,00 kr |
| Älvkarleby Golfklubb | Tillbyggnation golfbana/främre tee/övningsområde | 2015 | 800 000,00 kr |
| Onsjö Golfklubb | Anläggande av konstgräsgreen samt asfaltering | 2015 | 398 000,00 kr |
| Sundbybergs Bangolfklubb | Byggnation av MOS-anläggning | 2015 | 882 000,00 kr |
| Marks Golfklubb | Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och nybyggnation av samlingslokal | 2015 | 2 418 000,00 kr |
| Bredareds golfklubb | Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av golfbana | 2015 | 1 150 000,00 kr |
| Piteå Golfklubb | Byggnation av racketanläggning på Pitholm 86:1 i Piteå kommun | 2015 | 1 512 000,00 kr |
| Lyckorna Golfklubb | Nybyggnad av träningshall på golfanläggning | 2016 | 1 867 000,00 kr |
| Oskarshamns Golfklubb | Anläggande av korthålsbana och byggnation av handikapptoalett | 2016 | 1 345 000,00 kr |
| Skogaby Golfklubb | Ombyggnation av klubbhusområde | 2016 | 612 000,00 kr |
| Freluga Golfklubb | Byggnation av juniorhus | 2016 | 2 451 000,00 kr |
| Sotenäs Golfklubb | Byggnation av gym, omklädningsrum m.m. | 2016 | 1 554 000,00 kr |
| Tomelilla Golfklubb | Ansökan om stöd till nybyggnad av bana för Footgolf | 2016 | 3 131 000,00 kr |
| Loftahammars Golfklubb | Ansökan om stöd till nybyggnad av padeltennisbana | 2016 | 539 000,00 kr |
| Tjörns Golfklubb | Nybyggnation och tillgänglighetsanpassning av golfanläggning | 2017 | 3 323 000,00 kr |
| Surahammars Golfklubb | Korthålsbana för footgolf | 2017 | 2 468 000,00 kr |
| Öijared Golfklubb | Ansökan om stöd till anpassning av greener för ny verksamhet för barn och ungdomar | 2017 | 3 123 000,00 kr |
| Gullbringa Golf & Country Club | Ansökan för tillgänglighetsanpassning och PRAMA-gym | 2018 | 2 126 000,00 kr |
| Hammarö Golfklubb | Hammarö GolfklubbAnsökan om stöd till nybyggnad inomhusträningshall | 2018 | 1 009 000,00 kr |
| Österlens Golfklubb | Ansökan om stöd till nybyggnad av gym och padeltennisbana | 2018 | 769 000,00 kr |
| Dynekilens Golfklubb | Ansökan om stöd till ombyggnad av golfanläggning | 2018 | 2 051 000,00 kr |
| Ystad Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio | 2018 | 423 000,00 kr |
| Bokskogens golfklubb | Tillbyggnad av studio samt tillgänglighetsanpassa utemiljön | 2018 | 813 000,00 kr |
| Torslanda Golfklubb | Nybyggnad av golfstudio | 2018 | 2 037 000,00 kr |
| Bollnäs Golfklubb | Nybyggnad av träningsstudio | 2019 | 291 000,00 kr |
| S:t Arild Golfklubb | Nybyggnation av padelbanor | 2018 | 1 030 000,00 kr |
| Uppsala Bangolfklubb | Para-bangolfanläggning | 2018 | 3 832 000,00 kr |
| Romeleåsens Golfklubb | Nybyggnation av Footgolfbana | 2018 | 3 520 000,00 kr |
| Laholms Golfklubb | Nybyggnation av bana för äventyrsgolf | 2018 | 3 114 000,00 kr |
| Botkyrka Golfklubb | Nybyggnation och ombyggnation av tillgänglighetsanpassad träningshall/golfstudio | 2018 | 1 423 000,00 kr |
| Billingens Golfklubb | Ny- och ombyggnation på golfanläggning | 2020 | 2 336 000,00 kr |
| Torslanda Golfklubb | Nybyggnation av Footgolfbana | 2020 | 2 965 000,00 kr |
| Bosjökloster Golfklubb | Nybyggnation av Footgolfbana | 2020 | 2 066 000,00 kr |
| Ågesta Golfklubb | Byggnation av träningsstudio och tillgänglighetsanpassningar | 2020 | 1 438 000,00 kr |
| Älvkarleby Golfklubb | Nybyggnation – en studio | 2020 | 1 078 000,00 kr |
| Piteå Golfklubb | Nybyggnation av padelhall | 2020 | 5 015 000,00 kr |
| Tomelilla Golfklubb | Nybyggnation av Paddelhall, | 2020 | 4 056 000,00 kr |
| Österlens Golfklubb | Nybyggnation Studio | 2020 | 1 415 000,00 kr |
| Eda Golfklubb | Nybyggnation och tillgänglighetsanpassning | 2020 | 1 682 000,00 kr |
| Säters Golfklubb | Nybyggnation av aktivitetshus | 2021 | 3 693 000,00 kr |
| Sundsvalls Golfklubb | Tillgänglighetsanpassning | 2021 | 3 808 000,00 kr |
| Hagge Golfklubb | Nybyggnation av inomhusanläggning för golf | 2021 | 1 040 000,00 kr |
| Lydinge Golfklubb | Nybyggnation av footgolf och discgolfbanor | 2021 | 4 167 000,00 kr |
| Eslövs Golfklubb | Nybyggnation av Studio för golf | 2021 | 2 110 000,00 kr |
| Haninge Golfklubb | Tillgänglighetsanpassningar | 2021 | 4 633 000,00 kr |
| Karlshamns Golfklubb | Byggnation av golfstudio | 2021 | 1 314 000,00 kr |
| Torekovs Golfklubb | Byggnation av golfstudio | 2021 | 1 583 000,00 kr |
| Jönåkers Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio | 2021 | 2 690 000,00 kr |
| Vetlanda Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio | 2022 | 2 393 000,00 kr |
| Ljusdals Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio | 2022 | 435 000,00 kr |
| Degeberga Widtsköfle Golfklubb | Tillgänglighetsanpassningar | 2022 | 485 000,00 kr |
| Örestads golfklubb | Nybyggnation av studio och året-runt-anläggning | 2022 | 3 624 000,00 kr |
| Hudiksvalls Golfklubb | Nybyggnation av studio | 2022 | 2 606 000,00 kr |
| Vara-Bjertorp Golfklubb (GK) | Nybyggnation av golfstudio | 2023 | 5 015 000,00 kr |
| Särö Golf Club | Ombyggnation av greener | 2023 | 715 000,00 kr |
| Surahammars Golfklubb | Nybyggnation av grästee | 2023 | 602 000,00 kr |
| Uddevalla Golfklubb | Nybyggnation av korthålsgolfbana | 2023 | 1 286 000,00 kr |
| Timrå Golfklubb | Nybyggnation av konstgräsgreen | 2023 | 1 390 000,00 kr |
| Hofors Golfklubb | Ombyggnation av träningslokal | 2024 | 2 806 000,00 kr |
| Sotenäs Golfklubb | Tillgänglighetsanpassning av golfbana | 2024 | 3 572 000,00 kr |
| Orust Golfklubb | Nybyggnation av knatte-/korthålsbana | 2024 | 6 015 000,00 kr |
| Eskilstuna Golfklubb | Nybyggnation av Golfstudio | 2024 | 3 892 000,00 kr |
| Norrköping Söderköping Golfklubb | Nybyggnation av träningslokal | 2024 | 1 972 000,00 kr |
| Uddeholms Golfklubb | Ombyggnation av lokal till golfstudio | 2024 | 511 000,00 kr |
| Vreta Kloster Golfklubb | Nybyggnation av träningshall med puttinggreen | 2024 | 6 015 000,00 kr |
| Sollefteå Golfklubb | Om- och tillbyggnation av omklädningsrum samt tillgänglighetsanpassning | 2024 | 3 243 000,00 kr |
| Haverdals Golfklubb | Nybyggnation av golfstudio med tillgänglighetsanpassad toalett | 2024 | 1 739 000,00 kr |
| Porjus golfklubb | Ny- och ombyggnation av golfbana | 2024 | 2 452 000,00 kr |
| Bosjökloster Golfklubb | Nybyggnation av studio med golfsimulatorer och puttingreen | 2025 | 2 375 000,00 kr |
| Kalmar Golfklubb | Nybyggnation av nytt träningsområde och nya främre tee pK | 2025 | 1 820 000,00 kr |
| Eskilstuna Golfklubb | Nybyggnation av korthålsbana med sex golfhål – | 2025 | 3 864 000,00 kr |
| Lysegårdens Golfklubb | Ombyggnation av lokal till golfsimulatorer | 2025 | 1 284 000,00 kr |
| Skövde Golfklubb | Nybyggnation av närspelshall | 2025 | 6 125 000,00 kr |
| Mora Golfklubb | Nybyggnation av funktionsanpassade träningsytor | 2025 | 5 238 000,00 kr |
| Landskrona Golfklubb | Ombyggnation av väderskyddad driving range p | 2025 | 2 789 000,00 kr |
| Uddeholms Golfklubb | Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av golfbana | 2025 | 582 000,00 kr |
| Jönköpings Golfklubb | Ombyggnation av Orange tee, Övningsområde | 2025 | 3 274 000,00 kr |
| A6 Golfklubb | Nybyggnation av korthåls- och footgolfbana | 2025 | 7 883 000,00 kr |
| Sundsvalls Golfklubb | Nybyggnation av väderskydd | 2025 | 3 970 000,00 kr |
| Vasatorps Golfklubb | Nybyggnation multifunktionshus för golfträning och social samvaro | 2025 | 6 587 000,00 kr |
| Ängsö golfklubb | Nybyggnation av golfstudio och utslagsplatser under tak | 2025 | 5 351 000,00 kr |
| Mjölby Golfklubb | Nybyggnation golfhall | 2025 | 8 036 000,00 kr |
| Örebro City Golf & Country Club | Tillbyggnation av elbelysning på 9-hålsbana | 2025 | 4 201 000,00 kr |
| Strängnäs Golfklubb | Nybyggnation golfstudio | 2025 | 6 880 000,00 kr |
| Onsjö Golfklubb | Ombyggnation av en 9-håls korthålsbana | 2026 | 5 932 000,00 kr |
| Torshälla GK | Stöd till nybyggnation av träningsstudio | 2018 | 1 623 000,00 kr |
| Svenska Golfförbundet | Handigolf riks 2012-2015 | 2015 | 891 000,00 kr |
| Oxie Golfklubb | Re:Action – golf för personer med stroke och Parkinson | 2016 | 1 115 000,00 kr |
| Oxie Golfklubb | Tillgänglig Golf | 2017 | 1 331 200,00 kr |
| Skånes Golfförbund | Inkludering av nyanlända genom golf (iGolf) | 2019 | 908 506,00 kr |
| Hinton Golf Club | Vi ser inga hinder: metod-, verksamhets- och organisationsutveckling av golfsporten för oss med synnedsättning | 2021 | 1 678 184,00 kr |
| SUMMA | 236 361 890,00 kr |
